ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | за ЄДРПОУ | 05467257 |
Територія | за КОАТУУ | 5624285101 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 6024 | |
Вид економічної діяльності | Оптова торгівля відходами та брухтом | за КВЕД | 46.77 |
Середня кількість працівників | 12 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | вул. Вереснева, 61, село Могиляни, Острозький, Рiвненська область, 35832, Україна | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 1135 | 1135 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 3980.9 | 3788.5 |
первісна вартість | 031 | 8666.4 | 8349.5 |
знос | 032 | (4685.5) | (4561) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 5115.9 | 4923.5 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 3.2 | 3.4 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 60 | 66.7 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 2.7 | 15 |
первісна вартість | 161 | 2.7 | 15 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0.5 | 2.2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 424.6 | 428.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 1 | 9.3 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 19.3 |
Усього за розділом II | 260 | 492 | 544.5 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 5607.9 | 5468 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 1016.3 | 1016.3 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 6068.5 | 6068.5 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3658.5 | -3765.1 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 3426.3 | 3319.7 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3 | 0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 0 | 3.6 |
зі страхування | 570 | 1.3 | 1.4 |
з оплати праці | 580 | 0 | 0.5 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 2177.3 | 2142.8 |
Усього за розділом IV | 620 | 2181.6 | 2148.3 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 5607.9 | 5468 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Гладкевич Олександр Анатолійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
посада не передбачена
|